Anwendung der drei wichtigsten Abkommen im Carnet-Verfahren außerhalb der EU
|
3, arabisch | | + | + | + (N) | kein Eintrag |
2, 3, spanisch | | + | + | + | Ja |
2 | | + | + | + | Ja |
| Bosnien und Herzegowina (BA) | 2, 4, kroatisch | | + | + | + | kein Eintrag |
2, 4, russisch | | + | + | + | kein Eintrag |
2, spanisch | | + keine Fahr- zeuge mit Carnet ATA | + keine Fahr- zeuge mit Carnet ATA | + keine Fahr- zeuge mit Carnet ATA | kein Eintrag |
2, 4 | 4 Blätter | - | + | - | kein Eintrag |
2, 3 | | + | + | + | kein Eintrag |
3 | empfohlen 4 Blätter | + | + | + | kein Eintrag |
2 | zwingend 4 Blätter | + | + | + | kein Eintrag |
2 | zwingend 4 Blätter | + | + | + | Ja |
2 | empfohlen 4 Blätter | - | + (bestimmte Messen, bei der IHK zu erfragen) | - | kein Eintrag |
| 2,3, arabisch (Farsi) | | + | + | + | kein Eintrag |
2, 4, dänisch, norwegisch, schwedisch | | + | + | + | kein Eintrag |
1, 2, 3, 4, arabisch | | + | + | + | Nein |
2, 4 | | + | + | + | kein Eintrag |
2, 3 | | z.T. (N) | + (N) | + | Ja |
2, 3, 4, portugiesisch | empfohlen 4 Blätter | + | + | + | kein Eintrag |
1, 2, 3, 4 | empfohlen 4 Blätter | + | + | + | Ja |
2, arabisch | | + | + | - | kein Eintrag |
| Macao (MO) | 2, chinesisch | | + (N) | + | + (N) | Nein |
2, 4 | | + | + | + | kein Eintrag |
2, 3 | | + | + | + | kein Eintrag |
2, 3 | | + | + | - | Nein |
2, 4 | | + | + | + | kein Eintrag |
| Mexico (MX) | spanisch | | + | + | + (N) | kein Eintrag |
| Moldawien (MD) | 2,3,4,russisch | | + | + | + | kein Eintrag |
2 | | + | + | - | kein Eintrag |
| Montenegro (ME) | 2, 3, 4 | | + | + | + | Ja |
2, 3 | | + | + | + | Nein |
1, 2, 3, 4, dänisch, schwedisch | | + | + | + | kein Eintrag |
| 2 | | + | + | - | kein Eintrag |
4 (kyrillische Übersetzung, HS-Positionen 6stellig) | MINIMUM 8 Blätter | + | + | + | kein Eintrag |
| 1, 3, italienisch | Messen 4 Blätter
Messe Basel zusätzlich 1 Paar Einfuhr- und Wiederausfuhr
| + | + | + | ggf. Ja |
3 | | + (N) | + (N) | + (N) | Ja |
1, 2, 3, 4 | 4 Blätter | + | + | + | kein Eintrag |
2 | | (N) | (N) | (N) | Ja |
2 | | + | + | + | kein Eintrag |
2, afrikaans | empfohlen 4 Blätter | + | + | + (N) | kein Eintrag |
| 2, 4 | empfohlen 4 Blätter | + | + | + | Nein |
2, thai | | + | + | + | kein Eintrag |
1, 2, 3, 4 | empfohlen 4 Blätter | + | + | + | ggf. Ja |
2, 3, arabisch | | + | + | - | kein Eintrag |
1, 2, 3, englisch vorteilhaft | | + | + | + | Nein |
| 2, ukrainisch, russisch | | + | + | + | Kein Eintrag |
| 2 | | + | - | + | Nein |
| Vereinigte Arabische Emirate (VA(E)) | 2, 4 | | - | + | - | Ja |
+ = Abkommen gilt; - = Abkommen gilt nicht; N = Nationales Abkommen, bitte IHK fragen
1 = deutsch, 2 = englisch, 3 = französisch, 4 = Landessprache
*) Obwohl oft mehrere Sprachen zulässig sind, kann jederzeit eine Übersetzung von der ausländischen Zollbehörde gefordert werden. Es empfiehlt sich daher immer eine international übliche Handelssprache, z. B. englisch, bei der Ausstellung des Carnets zu verwenden, um Grenzprobleme zu vermeiden.
**) Französische Departements Réunion, Franz. Guayana, Martinique, Guadeloupe) inkl. Britisches Zollgebiet (Akrotiri, Insel Man, Kanalinseln), Portugisisches Zollgebiet (Azoren, Madeira), Griechisches Zollgebiet (Berg Athos) sowie die Alandinseln und Monaco.
***) Südafrika inkl. Botswana, Lesotho, Namibia, Swasiland, Zimbabwe
Welche Sprache im Einzelfall verwendet werden sollte, ob nationale Einschränkungen beim Verwendungszweck des Carnets bestehen oder wie viele Blätter einzuheften sind, teilt Ihnen gerne Ihre IHK mit.